Reduceri!
Boilere pentru sisteme cu termopompe SUNSYSTEM SWPN – cu o serpentină
Prețul inițial a fost: 14.250,00 MDL.12.200,00 MDLPrețul curent este: 12.200,00 MDL.
Descriere
O suprafață de schimb termic și mai mare a serpentinei. Foarte potrivit pentru conectarea la sisteme solare, de încălzire și sisteme cu pompe de căldură cu mulți consumatori. Set opțional pentru încălzire electrică.



| SWPN 150 |
SWPN 200 |
SWPN 300 |
SWPN 400 |
SWPN 500 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Înălțime H /Înălțime de montare | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
| diametru D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
| Presiune de lucru / temperature maximala | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
| Presiunea de incercare a boilerului | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Serpentină inferioară S1 | Suprafața de schimb term ic | m2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| Volumul serpentinei | L | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 20 | |
| Putere continua conform DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
40.4 0.99 |
51 1.25 |
62 1.52 |
75 1.84 |
84 2.06 |
|
| NL – coefficient de putere la 60°C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | ||
| Pierdere de presiune Δp | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 | |
| Presiune de lucru / Temperatura maximă serpentină |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
| Pierdere de presiune | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Termometru | opţiune | opţiune | opţiune | opţiune | opţiune | ||
| Protector de anod | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rezistenta electrica (opţiune) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
| Greutate | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 | |
| Iesire serpentina S1 | A, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
| Intrare apă rece | B, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 | |
| Intrare serpentina S1 | C, mm | G1″/872 | G1″/1122 | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1350 | |
| Iesire serpentina S2 | E, mm | ||||||
| Termoregulator | G, mm | G½“/697 | G½“/967 | G½“/1054 | G½“/1054 | G½“/1206 | |
| Recirculatie | R, mm | G¾“/652 | G¾“/922 | G¾“/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
| Intrare serpentina S2 | I, mm | ||||||
| Ieșire apă caldă | K, mm | G1″/895 | G1″/1160 | G1″/1182 | G1¼“/1240 | G1½“/1453 | |
| Dezaerare | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
| Uşă de revizie/flanșă | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
|
| Scurgere | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
| Protector de anod | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1318 | G1¼“/1568 | |
| încălzitor electric (opţiune) | U, mm | G1½“/309 | G1½“/309 | G1½“/320 | G1½“/450 | G1½“/450 | |
| Priză pentru senzor suplimentar | Z, mm | G½“/410 G½“/868 |
G½“/410 G½“/11380 |
G½“/430 G½“/1170 |
G½“/560 G½“/1152 |
G½“/560 G½“/1453 |
|




Recenzii
Nu există recenzii până acum.